Transmitter 20219, The Raptor Center at the University of Minnesota

 

Adult Female Bald Eagle
Transmitter 20219




General Information
Species: Bald Eagle
Date banded: 12/9/99
Location: Glen Haven near Mississippi River
State: Wisconsin
Sex: Adult Female

ID Date Latitude Longitude Location
219 01/26/00 41.110N 91.043W Des Moines Co., IA
219 01/27/00 41.113N 91.016W Des Moines Co., IA
219 01/28/00 41.127N 91.082W Des Moines Co., IA
219 01/31/00 40.514N 91.014W NE of Carthage (Hancock Co.), TOP
219 02/01/00 40.844N 91.009W SW of Oquawka (Henderson Co.), IL
219 02/02/00 40.875N 91.055W SW of Oquawka (Henderson Co.), IL
219 02/03/00 41.346N 91.017W NW of Aledo (Mercer Co.), IL
219 02/04/00 41.320N 91.023W NW of Aledo (Mercer Co.), IL
219 02/05/00 41.424N 90.861W Rock Island Co., IL
219 02/06/00 41.415N 91.029W Rock Island Co., IL
219 02/07/00 41.298N 90.817W Aledo (Mercer Co.), IL
219 02/09/00 41.371N 91.133W NW of Aledo (Mercer Co.), IL
219 02/11/00 41.500N 91.389W Muscatine Co., IA
219 02/12/00 41.910N 90.943W Muscatine Co., IA
219 02/13/00 41.950N 90.920W Muscatine Co., IA
219 02/15/00 42.010N 91.093W SE of Anamosa (Jones Co.), IA
219 02/16/00 42.125N 91.029W W of Maquoketa (Jackson Co.), IA
219 02/17/00 42.278N 90.956W NE of Anamosa (Jones Co.), IA
219 02/18/00 42.259N 91.057W NE of Anamosa (Jones Co.), IA
219 02/19/00 42.340N 90.867W NW of Maquoketa (Jackson Co.), IA
219 02/20/00 42.355N 90.776W N of Maquoketa (Jackson Co.), IA
219 02/22/00 42.383N 91.029W NE of Anamosa (Jones Co.), IA
219 02/23/00 42.335N 91.100W NE of Anamosa (Jones Co.), IA
219 02/25/00 42.427N 91.162W SW of Dubuque (Dubuque Co.), IA
219 02/27/00 42.761N 90.997W SW of Lancaster (Grant Co.), WI
219 02/28/00 43.160N 91.168W Prairie du Chien (Crawford Co.), WI
219 02/29/00 43.141N 91.268W Prairie du Chien (Crawford Co.), WI
219 03/01/00 43.168N 91.160W Prairie du Chien (Crawford Co.), WI
219 03/02/00 43.172N 91.174W Prairie du Chien (Crawford Co.), WI
219 03/03/00 43.215N 91.304W SE of Waukon (Allamakee Co.), IA
219 03/05/00 43.424N 91.222W NE of Waukon (Allamakee Co.), IA
219 03/06/00 44.056N 91.591W Winona Co., MN
219 03/07/00 44.014N 91.570W Winona Co., MN
219 03/08/00 44.065N 91.594W Winona Co., MN
219 03/09/00 44.019N 91.781W Winona Co., MN
219 03/10/00 44.033N 91.602W Winona Co., MN
219 03/11/00 44.187N 91.522W Winona Co., MN
219 03/13/00 44.070N 91.647W Winona Co., MN
219 03/14/00 44.742N 91.812W Menomonie (Dunn Co.), WI
219 03/15/00 44.735N 91.841W Menomonie (Dunn Co.), WI
219 03/16/00 44.393N 92.091W Wabasha Co., MN
219 03/17/00 44.598N 92.642W W of Red Wing (Goodhue Co.), MN
219 03/18/00 45.189N 93.559W Hennepin Co., MN
219 03/19/00 45.115N 93.392W Ramsey Co., MN
219 03/20/00 45.113N 93.485W Hennepin Co., MN
219 03/21/00 45.157N 93.502W Hennepin Co., MN
219 03/22/00 45.155N 93.437W Hennepin Co., MN
219 03/23/00 46.749N 93.387W Aitkin Co., MN
219 03/24/00 48.657N 94.816W Lake of the Woods Co., MN
219 03/25/00 49.091N 95.217W Muskeg Bay (Lake of the Woods), MN
219 03/26/00 49.345N 95.068W Lake of the Woods Co., MN
219 03/27/00 49.274N 95.642W SE of Winnipeg, Manitoba Canada
219 03/28/00 49.314N 95.694W SE of Winnipeg, Manitoba Canada
219 03/29/00 50.460N 95.889W NE of Winnipeg, Manitoba Canada
219 03/30/00 52.452N 96.923W NE of Winnipeg, Manitoba Canada
219 03/31/00 53.810N 98.039W Lake Winnipeg, Manitoba Canada
219 04/02/00 54.846N 100.836W Northern Manitoba, Canada
219 04/03/00 54.928N 100.974W Northern Manitoba, Canada
219 04/04/00 54.865N 100.937W Northern Manitoba, Canada
219 04/05/00 54.880N 100.929W Northern Manitoba, Canada
219 04/06/00 54.699N 98.562W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/07/00 54.350N 100.497W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/08/00 54.278N 100.797W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/09/00 54.279N 100.739W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/10/00 54.924N 100.968W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/11/00 54.855N 100.944W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/12/00 54.866N 100.952W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/13/00 54.912N 100.848W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/14/00 54.864N 100.873W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/15/00 53.841N 100.152W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/16/00 54.721N 100.297W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/17/00 54.846N 100.974W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/18/00 54.909N 100.943W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/19/00 54.901N 100.962W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/20/00 54.795N 101.001W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/21/00 54.765N 100.930W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/22/00 55.329N 100.017W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/23/00 55.146N 100.893W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/24/00 54.801N 100.944W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/25/00 54.776N 100.950W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/26/00 54.776N 100.920W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/27/00 54.911N 100.913W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/28/00 54.850N 100.491W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/29/00 54.773N 100.938W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 04/30/00 54.780N 100.956W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/01/00 54.786N 100.954W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/02/00 54.792N 101.047W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/03/00 54.796N 100.930W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/04/00 54.778N 100.910W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/06/00 54.791N 100.876W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/07/00 54.783N 100.894W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/08/00 54.767N 100.947W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/09/00 54.778N 100.956W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/10/00 54.777N 100.895W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/12/00 54.662N 100.809W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/14/00 54.784N 100.961W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/15/00 54.821N 100.997W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/16/00 54.706N 100.953W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/17/00 54.876N 101.042W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/18/00 54.862N 100.988W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/22/00 55.025N 101.342W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/23/00 55.064N 101.231W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/24/00 55.037N 101.458W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/25/00 55.065N 101.162W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/09/00 54.778N 100.956W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/10/00 54.777N 100.895W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/12/00 54.662N 100.809W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/14/00 54.784N 100.961W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/15/00 54.821N 100.997W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/16/00 54.706N 100.953W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/17/00 54.876N 101.042W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/18/00 54.862N 100.988W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/19/00 54.873N 101.031W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/20/00 54.880N 100.986W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/21/00 54.826N 101.072W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/22/00 54.962N 101.120W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/22/00 55.025N 101.342W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/23/00 55.064N 101.231W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/24/00 55.037N 101.458W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/25/00 55.065N 101.162W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/26/00 55.051N 101.279W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/27/00 55.051N 101.315W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/29/00 55.003N 101.048W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/30/00 55.004N 101.037W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 05/31/00 54.872N 100.938W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/01/00 54.837N 100.173W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/02/00 54.671N 100.807W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/03/00 54.634N 100.856W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/04/00 54.673N 100.839W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/05/00 54.684N 100.837W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/06/00 54.685N 100.808W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/08/00 54.807N 100.944W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/09/00 54.863N 101.446W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/10/00 54.840N 101.598W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/11/00 54.870N 101.573W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/12/00 54.946N 101.719W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/13/00 54.884N 101.752W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/14/00 54.865N 101.931W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/15/00 54.983N 101.902W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/16/00 54.607N 100.281W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/17/00 54.534N 100.440W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/18/00 54.694N 100.117W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/19/00 55.341N 101.203W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/20/00 55.325N 101.381W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/21/00 55.263N 101.466W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/22/00 55.207N 101.484W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/23/00 55.247N 101.414W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/24/00 55.244N 101.486W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/25/00 54.868N 101.162W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/26/00 54.949N 101.156W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/28/00 54.641N 100.553W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/29/00 54.722N 100.370W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 06/30/00 54.667N 100.573W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 07/01/00 54.620N 100.599W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 07/02/00 54.654N 100.532W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 07/03/00 54.681N 100.482W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 07/04/00 54.657N 100.568W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 07/05/00 54.629N 100.524W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 07/06/00 54.644N 100.573W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 07/07/00 54.656N 100.678W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 07/08/00 54.811N 100.850W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 07/09/00 54.735N 100.789W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 07/10/00 54.511N 101.734W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 07/11/00 54.770N 100.744W SW of Thompson, Manitoba Canada
219 07/13/00 54.723N 100.794W SW of Thompson, Manitoba Canada

View Migration Data Map

Data


©2002 Regents of the University of Minnesota. All rights reserved.

The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer.

Last modified on Friday Jun 25, 2004

This page is located at http://www.cvm.umn.edu//raptor/info/baldeagle/banded/transmitter20219.html